Gilden-Rangliste
| Ehre | Ruhm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Gold | Mitglieder | Gesamt | Ø | Gesamt | Ø |
| 1 | [-=LN=-] | 5.637.757 | 30 | 222.788.735 | 7.426.291 | 1.409.559 | 46.985 |
| 2 | [Vikings] | 1.002.814 | 7 | 6.252.307 | 893.186 | 68.101 | 9.728 |
| 3 | [Dogma] | 81.476 | 1 | 364.383 | 364.383 | 2.294 | 2.294 |
| 4 | [[HER]] | 456.000 | 1 | 279.764 | 279.764 | 1.034 | 1.034 |
| 5 | [AB] | 70.728 | 2 | 240.493 | 120.246 | 4.002 | 2.001 |
| 6 | [TRX] | 2.198 | 1 | 161.833 | 161.833 | 3.154 | 3.154 |
| 7 | [FA] | 6.339 | 1 | 101.875 | 101.875 | 775 | 775 |
| 8 | [300] | 228.941 | 3 | 90.861 | 30.287 | 3.162 | 1.054 |
| 9 | [CLNKR] | 11.923 | 1 | 67.670 | 67.670 | 5.299 | 5.299 |
| 10 | [x(T-T)x] | 3.440 | 3 | 39.530 | 13.176 | 492 | 164 |
| 11 | [.:F.J:.] | 2.933 | 1 | 27.355 | 27.355 | 1.133 | 1.133 |
| 12 | [Holy] | 398 | 1 | 24.501 | 24.501 | 482 | 482 |
| 13 | [-WB-] | 442 | 1 | 18.714 | 18.714 | 261 | 261 |
| 14 | [PP] | 17.946 | 1 | 9.265 | 9.265 | 215 | 215 |
| 15 | [AO] | 2.811 | 1 | 6.723 | 6.723 | 107 | 107 |
| 16 | [GOP] | 54 | 1 | 2.942 | 2.942 | 22 | 22 |
| 17 | [TA] | 0 | 1 | 2.426 | 2.426 | 0 | 0 |
| 18 | [motor] | 0 | 1 | 2.157 | 2.157 | 0 | 0 |
| 19 | [Frei] | 137 | 1 | 1.823 | 1.823 | 0 | 0 |
| 20 | [Glad] | 88 | 1 | 1.661 | 1.661 | 0 | 0 |
| 21 | [Quack] | 0 | 1 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 |
| 22 | [S_o_R] | 1.008 | 1 | 1.341 | 1.341 | 0 | 0 |
| 23 | [RM] | 0 | 1 | 723 | 723 | 0 | 0 |
| 24 | [Ga] | 61 | 1 | 427 | 427 | 0 | 0 |
